혁신과제 목록
구분 | 혁신방향 | 중점혁신과제 | 세부실행과제 |
---|---|---|---|
1 | [1] 생태사업혁신 | 1데이터활용 협력체계 고도화 |
자연에서 찾는 기후위기 해법: 국가 규모 자연생태계의 탄소 저장량 실측 협업화 |
2 | 사용자 편의성 증대를 위한 자연환경분야 조사 정보 통합서비스 | ||
3 | 산재 된 기후・생태정보의 통합으로 기후위기 스마트 대응 | ||
4 | AI를 활용한 야생동물 스마트 모니터링 | ||
5 | 2디지털기반 업무효율화 |
게임형 온라인 교육콘텐츠 활용 강화 및 성과 모니터링 | |
6 | 국립생태원 예약서비스 민간앱 개방으로 손쉬운 예약 사용 | ||
7 | 디지털(앱)과 준전문가 활용으로 새로워지는 시민참여조사 | ||
8 | 디지털(앱)을 활용한 현장조사 효율화 및 신속한 위기대응 | ||
9 | 디지털기술 기반 환경영향평가 검토 업무 효율화 | ||
10 | 디지털을 활용한 전시관람분야 고객만족경영 실현 | ||
11 | 사용자에게 찾아가는 맞춤형 생태정보 서비스 | ||
12 | 첨단 기술로 되살아난 자연, 온라인 도감이 열어갈 새로운 생태계 | ||
13 | 3기업성장지원 협력 강화 |
국립생태원 신산업·미래 유망 특허기술로 민간기업 탄소경영 지원 | |
14 | 기업 및 금융기관 자연자본 재무공시 지원 인프라 마련 | ||
15 | 다중검사 키트 개발로 LMO 진단산업을 주도 | ||
16 | 새뱅이 활용 녹조저감 연구를 전시, 사료 산업화로 확대 | ||
17 | 생태산업 거버넌스 구축 및 인재양성 등 지역 신성장 동력 창출 | ||
18 | 조류에게 안전한 유리! 국내 기업 제품개발 지원 | ||
19 | [2] 생태가치 서비스 혁신 |
4고객맞춤형 서비스 제공 |
고객경험지도 활용한 고객감동 2% 더하기 |
20 | 국민제안으로 만드는 생태‧건강 국민실천 캠페인 | ||
21 | 멸종위기 야생생물 보전 국민 인식 제고를 위한 관리체계 구축 | ||
22 | 사회적 약자 맞춤형 생태정보 콘텐츠 서비스 제공 | ||
23 | 생태전환교육 대비 인력양성·활용을 통한 생태가치 적극 확산 | ||
24 | 세밀화 및 포스터를 통한 멸종위기종 홍보 | ||
25 | 시도교육청·공공기관 협업으로 늘봄학교 지원 확대 | ||
26 | 외국인 생태해설프로그램 온라인 서비스 접근성 강화 | ||
27 | 웹툰으로 보는 멸종위기종보전 연구 | ||
28 | 청년 취업 지원을 위한 생태지도 제도 및 진로 교육 | ||
29 | 한 권으로 알아보는 습지업무 안내서 | ||
30 | 5시민과학·네트워크 활성화 |
공적개발원조 사업을 통한 개발도상국 탄소중립 환경정책 수립 지원 | |
31 | 국가가 지불하고 국민이 받는 생태계서비스 페이(ES₩Pay) | ||
32 | 국립생태원 시민참여사업 종합 홍보 채널 운영 | ||
33 | 대학생이 주도하는 생태모방 가치 확산 네트워크 | ||
34 | 멸종위기종과 함께 살아요 | ||
35 | 미래세대 습지지킴이 양성을 위한 청소년 습지·생태 교실 | ||
36 | 자연생태환경분야 교육서비스 제공으로 전문인력 양성 주도 | ||
37 | 지역협의체를 통한 멸종위기 야생생물 보전 네트워크 활성화 | ||
38 | 청주 수염풍뎅이(멸종위기종 I급) 보전을 위한 시민과학 활동 | ||
39 | 6문제해결형 적극행정 추진 |
CITES동물을 지키는 글로벌 어벤져스 | |
40 | ESG 경영 기업과 함께 습지보호지역 확대 | ||
41 | 기후위기 시대, 적응을 위한 열쇠 ‘자연기반해법’ | ||
42 | 대체서식처 조성 및 관리 개선을 통한 적극 행정 추진 | ||
43 | 동물복지 향상을 위한 첫걸음, 동물원 근무자 의무교육 | ||
44 | 민·관 협력 동물 찻길사고(로드킬) 저감대책 수립, 운영 | ||
45 | 보전이 필요한 멸종위기종 서식지 50 | ||
46 | 식물 문화 및 가치 확산을 위한 유관기관 협력 강화 | ||
47 | 신재생에너지 확대 도입 | ||
48 | 안마도의 고통’ 외래사슴으로부터 주민들의 삶 터전 되찾기 | ||
49 | 인간과 박쥐, 우리는 도시 생태 공동체 | ||
50 | 즐기면서 배우는「디지털 생태정보 채널」개설 및 운영 | ||
51 | 체계적인 멸종위기종 복원사업 추진 방법 보급 및 확산 | ||
52 | 친환경 식물문화 보급을 통한 환경보전인식 증진 | ||
53 | [3] 책임경영 혁신 | 7ESG경영 협력체계 정착 |
ESG 상생협력 플랫폼 확대로 사회적책임 공동실현 |
54 | 대국민과 함께하는 디지털 ESG 자원순환 | ||
55 | 동물먹이 잔반(폐자원) 선순환으로 행복한 보호시설 만들기 | ||
56 | 멸종위기종 보전 후원 인정제를 통한 ESG 협력사업 활성화 | ||
57 | 멸종위기종 서식지를 보호하는 생태로움 캠페인 | ||
58 | 멸종위기종복원센터와 함께하는 지역 미래인재 육성 | ||
59 | 민·관 대상 멸종위기식물 분양 및 증식·복원 기술이전 | ||
60 | 지역 관광 네트워크 구축으로 사회적 상생 | ||
61 | 지역사회 이익공유를 통한 멸종위기종 서식지 보전 강화 | ||
62 | 8위기대응시스템 구축 |
관람객 사고 대응 프로세스 관리체계 고도화 | |
63 | 맞춤형 교육을 통한 안전재해예방과 건강한 직장문화 조성 | ||
64 | 사회적 약자 안전관리 강화로 ‘안심 관람환경’ 제공 | ||
65 | 야생동물 질병관리, 야생동물과 사람, 그리고 생태계 안전을 지키는 열쇠 | ||
66 | 연구실 안전 표준모델 대내외 보급으로 연구실 중대사고 Zero화 선도 | ||
67 | 재난안전관리시스템 내재화로 위기대응능력 UP | ||
68 | 9경영시스템 고도화 |
ESG정보공시 관리 고도화 | |
69 | 감사전문성 및 청렴도 강화를 위한 윤리경영체계 고도화 | ||
70 | 국민체감 혁신성과 달성을 위한 국민참여체계 강화 | ||
71 | 노동이사 역량강화 교육 및 활동 강화를 위한 제도 개선 | ||
72 | 생명을 소중하게, 더 안전하게! | ||
73 | 생태가치 국민가치 예산제(국민참여 예산제) | ||
74 | 수익星, 안정星, 유동星, 투명星, 신뢰星 재무관리 체계를 갖춘 5성 공공기관 | ||
75 | 이사회 운영 활성화로 책임경영 실현 | ||
76 | 인권정책 수립 및 인권 리스크 평가 관리 | ||
77 | 인사조직체계 고도화 위한 지표발굴 및 직무별 모니터링 | ||
78 | 임직원 이해충돌수준 향상을 위한 체계 구축 및 내재화 | ||
79 | 직무중심 인사제도 개선 및 인적자원관리체계 구축 | ||
80 | 청년-노년을 아우르는 다양한 NIE 來일경험 프로그램 제공 | ||
81 | 혁신활동 활성화를 위한 조직문화 강화 | ||
82 | 협력업체와의 공정한 거래문화 확산 |